Results for Flex PVC Edgebanding(961)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilsonart | Pepperdust (WD327) | 3MM | 15/16 | 2,700 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | CRYSTAL (WD388) | 3MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Indigo (WD379) | 3MM | 15/16 | 2,100 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | ALMOND (WD30) | 3MM | 15/16 | 4,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | LINEN (WD427) | 3MM | 15/16 | 600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Slate Grey (WD91) | 3MM | 15/16 | 4,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Orange Grove (WD501) | 3MM | 15/16 | 1,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Khaki Brown (WD50) | 3MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | HUNTER GREEN (WD79) | 3MM | 15/16 | 1,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | NORTHSEA (WD90) | 3MM | 15/16 | 9,900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| WILSONART | OCEAN (WD502) | 3MM | 15/16 | 4,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Pewter (WD73) | 3MM | 15/16 | 4,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Arauco | Sarek Ash (ARAUCOWF449) | 3MM | 1&1/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Scandia Maple (WM5577E) | 3MM | 15/16 | 4,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Slate Grey (WD91) | 3MM | 15/16 | 600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Dove Grey (WD92) | 3MM | 15/16 | 7,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| WILSONART | ISLAND (WD498) | 3MM | 15/16 | 4,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| WILSONART | SHADOW (WD96) | 3MM | 15/16 | 2,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Black (W1595) | 3MM | 1&1/8 | 3,900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| — | Gunstock Walnut TekFlex (WW313) | 3MM | 15/16 | 3,300 FT | Login to view | ℹ️ Details |
