Results for Flex PVC Edgebanding(961)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSONART | BILTMORE CHERRY (W7924) | 3MM | 15/16 | 1,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Castle Oak (W7928) | 3MM | 15/16 | 5,100 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | GOLDEN OAK (W7888) | 3MM | 15/16 | 4,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| WILSONART | AMBER CHERRY TF (W7919) | 3MM | 15/16 | 1,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Studio Teak (W7960) | 3MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Shaker Cherry TekFlex (W7935) | 3MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Columbian Walnut (W7943) | 3MM | 15/16 | 7,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Harvest Maple (W7953) | 3MM | 15/16 | 1,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | ASIAN NIGHT (W7949) | 3MM | 15/16 | 4,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | ASIAN SAND (W7952) | 3MM | 15/16 | 5,100 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Tan Echo (W7941) | 3MM | 15/16 | 4,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| WILSONART | COCOBALA (W7942) | 3MM | 15/16 | 6,300 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| WILSONART | WALNUT HEIGHTS (W7965) | 3MM | 15/16 | 4,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | White Barn (W7977) | 3MM | 15/16 | 2,700 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | PINNACLE WALNUT (W7992) | 3MM | 15/16 | 2,100 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | 5th Avenue Elm (W7966) | 3MM | 15/16 | 900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | MISSION MAPLE (W7990) | 3MM | 15/16 | 2,700 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | BOARDWALK OAK (W7983) | 3MM | 15/16 | 900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Natural Recon (W7966) | 3MM | 15/16 | 1,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| WILSONART | NEO WALNUT TF (W7991) | 3MM | 15/16 | 9,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
