Results for Flex PVC Edgebanding(961)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM | RT NATURAL MAPLE TF (CUSTOM) | 3MM | 1&3/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| CUSTOM | CHESTNUT (CUSTOM) | 3MM | 1&3/16 | 7,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Custom | RT Driftwood (Custom) | 3MM | 1&3/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| NEVAMAR | CLEAR MAPLE (NWM8340) | 3MM | 1&3/16 | 1,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| CUSTOM | COCOA MAPLE (CUSTOM) | 3MM | 1&3/16 | 4,200 | Login to view | ℹ️ Details |
| CUSTOM | CHESTNUT (CUSTOM) | 3MM | 1&3/16 | 900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| RT | Natural Oak | 3MM | 1&3/16 | 3,900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| — | RT Light Oak | 3MM | 1&3/16 | 3,900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Custom | RT Natural Recon (Custom) | 3MM | 1&3/16 | 2,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Eggshell White (PTSW803) | 3MM | 1&5/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| RT | Harvest Maple | 3MM | 1&3/16 | 900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| RT | Danish Maple | 3MM | 1&3/16 | 600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| CUSTOM | LINEN (CUSTOM) | 3MM | 1&3/16 | 2,700 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Custom | Grape Purple (Custom) | 3MM | 1&5/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| RT | Loft Oak | 3MM | 1&3/16 | 7,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Silver Alchemy High Gloss (W4860) | 3MM | 1&5/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Arborite | Chambray Fusain (AP400) | 3MM | 1&5/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Arborite | Chambray Fusain (AP400) | 3MM | 1&5/16 | 1,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Arborite | FRESH MIST (AP271) | 3MM | 1&5/16 | 1,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Arauco | CHARCOAL (ARAUCOSF237) | 3MM | 1&5/16 | 3,600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
