Results for Thin PVC Edgebanding(5084)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formica | VIBRANT GREEN (F6901) | 018 | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | CASSIS - HG (F6903) | 018 | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | VIBRANT GREEN (F6901) | 018 | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | PALOMA POLAR (F6698) | 018 | 15/16 | 3,600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | GRENADINE (F6902) | 018 | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | AMARENA (F6907) | 018 | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Vibrant Green (F6901) | 018 | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | CASSIS (F6903) | 018 | 15/16 | 2,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | SMOKEY WALNUT WOODLINE (F6926) | 018 | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | MAPLE WOODLINE EMB (F6925) | 018 | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | MACCHIALO WALNUT (F6932) | 018 | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | WENGE WOODLINE - EC (F6927) | 018 | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | AMARENA - HG (F6907) | 018 | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Maple Woodline (F6925) | 018 | 15/16 | 7,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | NATURAL CANE (F6930) | 018 | 15/16 | 6,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | FOLKSTONE CELESTA (F692) | 018 | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | MINERAL SPA (F6920) | 018 | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | EARTHENWARE BRUSHSTROKE (F6999) | 018 | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | CERUSE GRAY WALNUT (F6994) | 018 | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | PALE BRUSHSTROKE (F6997) | 018 | 15/16 | 6,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
