Results for Thin PVC Edgebanding(5233)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panolam | Argyle Socks (PMAT861) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | New Burgundy (F7966) | 020 | 1&5/16 | 2,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Flax Gauze (F7708) | 020 | 1&5/16 | 10,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Custom | Shadow (Custom) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Panolam | Negotiating in Geneva 2006 (PMA60) | 018 | 15/16 | 21,600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Swede Rift Oak (F8676) | 020 | 1&5/16 | 16,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Panolam | Yorkshire Tweed (PMAG730) | 018 | 15/16 | 6,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pantone | Blue (PMS2925) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Panolam | Sunken Treasure (PMS3068) | 018 | 15/16 | 4,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Panolam | True White (PMS645) | 018 | 5/8 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Cotton Cloth (F8681) | 020 | 1&5/16 | 5,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Woolen Cloth (F8682) | 020 | 1&5/16 | 9,600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Algae (F8796) | 020 | 1&5/16 | 1,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| — | — (MISCELLANEOUS PRODUCTION ITEM) | — | — | 4 EA | Login to view | ℹ️ Details |
| Custom | Platinum (Custom) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Frosty White (W1573) | 018 | 5/8 | 21,600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Custom | Foundry (Custom) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pantone | Blue (PMS541) | 018 | 15/16 | 12,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Custom | Deep Blue (Custom) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Green Slate (F8793) | 020 | 1&5/16 | 5,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
