Results for Flex PVC Edgebanding(961)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevamar | MEDITATION ELM (NWE2700) | 3MM | 15/16 | 9,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | FINE SYCAMORE (NW8351) | 3MM | 15/16 | 4,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Chai (NWK0025) | 3MM | 15/16 | 5,700 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| PANOLAM | UNTOLD JOURNEY (NWW4400) | 3MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Omnova | Delano Straw (O545452) | 3MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| NEVAMAR | DRY CREEK PLUM TREE (NWZ6001) | 3MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| NEVAMAR | SIMPLICITY (NWO7100) | 3MM | 15/16 | 2,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Panolam | TRYTOO SAVATRE (PMW155) | 3MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | PRALINES & CREAM (NWW160) | 3MM | 15/16 | 4,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | SUNBEAM (NWW9000) | 3MM | 15/16 | 2,700 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | CREMA (NWZ0049) | 3MM | 15/16 | 5,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Panolam | AIMTOO SAVATRE (PMW200) | 3MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionote | Royal Blue (PTSB009) | 2MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | TUTTI FRUTTI (PTSP414) | 3MM | 15/16 | 4,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | French Blue (PTSB005) | 3MM | 15/16 | 1,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | ROYAL BLUE (PTSB009) | 3MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| PIONITE | STONEDUST (PTSG224) | 3MM | 15/16 | 300 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Panolam | ZEN (PMWW075) | 3MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| PIONITE | CRESSIDA (PTAT371) | 3MM | 15/16 | 3,900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Amber Curly Maple (PTWM221) | 3MM | 15/16 | 5,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
