Results for Thin Veneer Edgebanding(810)
| Product | Brand | Color Name | Color Code | Thickness | Width | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3" PG Cherry | β | Cherry | β | 0.5MM | 3 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
2" PG Alder | β | Alder | β | 0.5MM | 2 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
2&1/4" PG Mahogany | β | β | β | β | β | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
3" PG MAPLE | β | β | β | β | β | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
15/16" PG Mahogany Khaya Light | β | Mahogany Khaya | β | 0.5MM | 15/16 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
13/16" PG White Oak Rift Cut | β | White Oak | β | 0.5MM | 13/16 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
15/16" PG PF White Oak | β | White Oak | β | 0.5MM | 15/16 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
15/16" PG PF Walnut | β | Walnut | β | 0.5MM | 15/16 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
15/16" PG PF Red Oak | β | Red Oak | β | 0.5MM | 15/16 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
15/16" PG PF Maple | β | Maple | β | 0.5MM | 15/16 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
1&1/4" Auto Teak | β | Teak | β | 0.5MM | 1-1/4 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
3" PG Alder | β | Alder | β | 0.5MM | 3 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
1&3/4β Auto Birch Multiplex 6800 | β | Birch | β | 0.5MM | 1-3/4 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
1&1/4" Auto Birch Multiplex #6800 | β | Birch | β | 0.5MM | 1-1/4 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
15/16" Auto Milicia Excelsa | β | Milicia Excelsa | β | 0.5MM | 15/16 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
15/16" Auto Western Red Cedar | β | Western Red Cedar | β | 0.5MM | 15/16 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
7/8" Auto Birch Multiplex 6800 | β | Birch | β | 0.5MM | 7/8 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
15/16" PG PF White Birch | β | White Birch | β | 0.5MM | 15/16 | 1,000 FT | Login to view | |
2&3/8 PG MAPLE | β | Maple | β | 0.5MM | 2-3/8 | 2β4 weeks lead time | Login to view | |
5/8" Auto Prefinished Birch Multiplex #6800 | β | β | β | β | β | 2,000 FT | Login to view |

