Results for Thick Veneer Edgebanding(702)
FILTERS
| Product | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mm x 1&3/8 Walnut NE | 3MM | 1-3/8 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 1&3/8" White Oak Rift Cut | 3MM | 1-3/8 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 1mm x 15/16" Red Oak | 1MM | 15/16 | 15,416 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 1&5/8" Cherry | 3MM | 1-5/8 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 1&1/2" Maple | — | — | 656 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 1&7/8" White Oak Rift Cut | 3MM | 1-7/8 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 1&5/16" Prefinished Maple | 3MM | 1-5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 1&3/4" Walnut Quarter Cut | 3MM | 1-3/4 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 7/8" Prefinished Maple | 3MM | 7/8 | 5,248 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 1&5/16" Prefinished Maple | 3MM | 1-5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 1mm x 15/16" Hickory | — | — | 1,639 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| 1.6mm x 15/16" White Oak Rift Cut | 1.6MM | 15/16 | 6,232 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| 1.6mm x 15/16" Red Alder | 1.6MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 1mm x 1&5/8" Sapele | — |
