Results for Thick Veneer Edgebanding(693)
FILTERS
| Product | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mm x 2&1/4" VG Douglas Fir | 3MM | 2-1/4 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 1&1/8" VG Douglas Fir | 3MM | 1-1/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 7/8" VG Douglas Fir | 3MM | 7/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 1&3/8" Hickory | 3MM | 1-3/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 1" Hickory | 3MM | 1 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 15/16" Hemlock | — | — | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 7/8" Hickory | 3MM | 7/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 1&1/4" Mahogany/Sapeli | 3MM | 1-1/4 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 1&5/8" Hickory | 3MM | 1-5/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 7/8" Khaya Mahogany | 3MM | 7/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| 3mm x 15/16" Lyptus w/primer | — |
