Results for Thin PVC Edgebanding(5236)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilsonart | Jean (WY0849) | 018 | 15/16 | 4,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Kronospan | Natural Rockford Hickory (K086) | 018 | 7/8 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Planked Texas Walnut (Y0466) | 018 | 15/16 | 7,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | French Linen (W5016) | 020 | 1&5/16 | 7,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Kronospan | Iron Surfside Ash (KK526) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Abet Laminati | Grigio Cosmico (AL1820) | 020 | 1&5/16 | 8,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Hunter Green (F967) | 020 | 1&5/16 | 6,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Kronospan | Biscotti Hudson Oak (KK527) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Kronospan | Cashmere Hudson Oak (KK528) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Abet Laminati | Olmo Montano (AL639) | 020 | 1&5/16 | 9,600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Abet Laminati | Celeste Myosotis (AL857) | 020 | 1&5/16 | 9,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Abet Laminati | Grigio Chiaro (AL478) | 020 | 1&5/16 | 9,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Abet Laminati | Blue Panarea (AL482) | 020 | 1&5/16 | 9,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Arborite | Downtown Urban Walnut (AW475) | 020 | 1&5/16 | 9,600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Laminart | Platinum (L2300) | 018 | 15/16 | 8,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Lamitech | Sawn Honey (L1468) | 018 | 15/16 | 9,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Custom | Pearl White (043) | 020 | 1&5/16 | 12,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Duramine | Tuscan Teak Grigio (DMD705) | 020 | 1&5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Laminart | Graphite Pearlescence (L2418) | 018 | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| EGGER | Black Havana Pine (EH3081) | 020 | 1&5/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
