Results for Thin PVC Edgebanding(5228)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevamar | Silverline Hautelink (NHLT004) | 018 | 15/16 | 7,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Marocchino (NWK0023) | 018 | 15/16 | 8,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Auburn Maple (F9256) | 020 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Fine Sycamore (NW8351) | 018 | 15/16 | 19,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | White Ice Granite (F9476) | 020 | 1&5/16 | 4,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Tangier Anigre (NWA0002) | 018 | 15/16 | 4,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Flakeboard | Tobacco Groovz (FBWF391) | 020 | 1&5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Cherry Heartwood (9240) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Rustic Quartered Oak (NWM8164) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Vermont Maple (NWM5528) | 018 | 15/16 | 7,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Lab Designs | Neutral Linen (LDPG209) | 020 | 1&5/16 | 9,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Champagne Sagawood (NWM8349) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Carmel Sagawood (NWM8350) | 018 | 15/16 | 9,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Cafe Allusion (NAL2004) | 020 | 1&5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Stout Walnut (NWW3100) | 018 | 15/16 | 1,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Lab Designs | Purple Haze (PP315) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Mesian (WY2000) | 018 | 15/16 | 2,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Winter White (PTSW836) | 018 | 15/16 | 12,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Octolam | Flint (OCTO578) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Sugar Maple II (PTWM115) | 018 | 15/16 | 201,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
