Results for Thin PVC Edgebanding(5228)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octolam | Inky Oak (OCTOLAM1167W) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Uniboard | Flavie Aura (UL04) | 020 | 1&5/16 | 3,600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Arborite | Stonewashed Denim (AP409) | 018 | 15/16 | 7,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Sherbrooke (W8264-05) | 020 | 1&5/16 | 9,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Panolam | Grand Cherry (PMW156) | 018 | 15/16 | 22,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Beigewood | 020 | 1-15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Anderson Cherry (W8266) | 020 | 1&5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Shale Green Matrix (NMR54T) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Panolam | Mountainside Maple (PMW681) | 018 | 15/16 | 10,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | White Tigris (W4783) | 018 | 15/16 | 20,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Beige Linen (PTAT301) | 018 | 15/16 | 5,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Charcoal Matrix (NMR62T) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Amber Curly Maple (PTWM221) | 018 | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Americas Pastime (PTWE360) | 018 | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Blue Yonder (WY0732) | 018 | 15/16 | 2,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Abet Laminati | Grigio Tortora (AL479) | 020 | 1&5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Sable Line (WY0515) | 018 | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Seasoned Maple (WY0743) | 018 | 15/16 | 5,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Tafisa | Latitude East (TL533) | 018 | 15/16 | 4,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| American Laminates | Butternut (AML59) | 020 | 1&5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
