Results for Thick PVC Edgebanding(12985)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funder | BRASA WALNUT (FNDRV502) | 1MM | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Funder | STORMY NIGHT (FNDRV566) | 1MM | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Funder | MURA WALNUT (FNDRV500) | 1MM | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Funder | BOARDWALK (FNDRV584) | 1MM | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Funder | SMOKEWOOD VALLEY (FNDRV732) | 1MM | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| FENIX | BIANCO ALASKA (FJ0030) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Funder | CLOUD FOREST (FNDRV736) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Funder | MISTY MORNING (FNDRV725) | 1MM | 15/16 | 600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Funder | TWANY TRAIL (FNDRV729) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Funder | WOODLAND WAY (FNDRV743) | 1MM | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| FENIX | BIANCO MALE (FJ0029) | 1MM | 15/16 | 1,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| FENIX | BIANCO KOS (FJ0032) | 1MM | 15/16 | 3,900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Funder | SAND DUNE (FNDRV683) | 1MM | 15/16 | 1,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| FENIX | CASTORO OTTAWA (FJ0717) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| FENIX | GRIGIO LONDRA (FJ0718) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Fenix | GRIGIO LONDRA (FNSJ0718) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| FENIX | GRIGIO EFESO (FJ0725) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| FENIX | BEIGE ARIZONA (FJ0748) | 1MM | 15/16 | 600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Fenix | Cacao Orinoco (FNXJ0749) | 1MM | 15/16 | 600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| FENIX | GRIGIO BROMO (FJ0724) | 1MM | 15/16 | 1,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
