Results for Thick PVC Edgebanding(13352)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevamar | Glistening Trail (NWH1000) | 1MM | 1&5/16 | 3,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Grigio Londra (FNXJ0718) | 1MM | 1&5/16 | 1,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Traditional Maple (F8861) | 1MM | 1&5/16 | 2,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Graphite Blue (NS3023) | 1MM | 1&5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Fox Teakwood (F8907) | 1MM | 1&5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Dover White (F7197) | 3MM | 1&5/8 | 4,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Material Mesh (PTAT400) | 3MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Flakeboard | Gibraltar (FBWF434) | 1MM | 1&5/16 | 2,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Bianco Kos (FJ0032) | 1MM | 1&5/16 | 5,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Randolph Forest (W8225) | 3MM | 15/16 | 9,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Aged Ash (F8844) | 3MM | 15/16 | 12,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Stonedust Crepe (PTAG331) | 3MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Island (WD498) | 3MM | 1&5/16 | 6,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Fashion Grey | 3MM | 1-5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Macchiato (NMWF0011) | 1MM | 1&5/16 | 1,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Regimental Blue (NS3016) | 1MM | 1&5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Omnova | Frosty White (O509997) | 1MM | 1&5/16 | 4,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Gray Matrix (NMR6001) | 1MM | 1&5/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Frappe (NLN6001) | 1MM | 1&5/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| — | — | 1MM | 1&5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
