Results for Thick PVC Edgebanding(12985)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formica | Wild Cherry (F5904) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | PRESTIGE WALNUT (F6209) | 1MM | 15/16 | 1,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Muslin Fabric (F6127) | 1MM | 15/16 | 500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Sheer Fabric (F6126) | 1MM | 15/16 | 2,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Wenge Strand (F6303) | 1MM | 15/16 | 2,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Prestige Walnut (F6209) | 1MM | 15/16 | 300 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Midnight Stone (F6280) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | COUTURE WOOD (F6210) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | WENGE STRAND (F6306) | 1MM | 15/16 | 1,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | WHEAT STRAND (F6212) | 1MM | 15/16 | 2,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Prestige Walnut (F6209) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | SMOKE QUARTSTONE (F6220) | 1MM | 15/16 | 2,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | — | 1MM | 15/16 | 3,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Concrete Formwood (F6362) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | wHITE WASHED BIRCHPLY (F6372) | 1MM | 15/16 | 8,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Concrete Formwood (F6362) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Wenge Strand (F6306) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Burnt Strand (F6307) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | NATURAL WALNUT (F6401) | 1MM | 15/16 | 500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | BURNT STRAND (F6307) | 1MM | 15/16 | 2,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
