Results for Thick PVC Edgebanding(12985)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Doellken Fusion Edge | Winter Fun (TM2004) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| DECOTONE | COLOSSEUM OAK (DTTC2817) | 1MM | 15/16 | 4,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| DECOTONE | GREY CEDAR HEAVY - EMB (DTLT1465) | 1MM | 15/16 | 12,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| DECOTONE | SEA WHITE (DTLT1502) | 1MM | 15/16 | 4,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Charter | MILANO GREY EMB (CUSTOM) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| DECOTONE | NATURAL ELM (DTLT1499) | 1MM | 15/16 | 8,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Dixielam | Hudson Cherry (DX222) | 1MM | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Dixie | SYCAMORE (DX573) | 1MM | 15/16 | 1,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Egger | BEIGE TEXTILE (EF416) | 1MM | 15/16 | 300 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Egger | Grey Textile (EF417) | 1MM | 15/16 | 900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Egger | White (Custom) | 1MM | 15/16 | 12,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Dixielam | ESPRESSO (DXY4498) | 1MM | 15/16 | 1,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Dixielam | Espresso (DXY498) | 1MM | 15/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| — | — | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| — | — | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| — | — | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Natural Oak | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| — | — | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Egger | White Halifax Oak (H1176 ST37) | 1MM | 15/16 | 12,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
