Results for Thick PVC Edgebanding(13352)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevamar | Manhattan Glamour (NMH6001) | 3MM | 1&5/16 | 1,600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Bianco Male (J0029) | 2MM | 1&3/8 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Egger | Alpine White (EW1100) | 2MM | 1&5/8 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Pecan Woodline (F5883) | 1MM | 1&5/16 | 4,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Fossil Shale (WD504) | 2MM | 1&5/16 | 600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | — | 2MM | 1&5/8 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Arborite | Coppered Artisan Walnut (AW2003) | 3MM | 1&5/16 | 200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Bianco Male (FJ0029) | 3MM | 1&5/16 | 400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Pure Spun Yarn (NMYSN002T) | 3MM | 1&5/16 | 2,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Millennium Oak (F5887) | 1MM | 1&5/16 | 5,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Antique White Oxide (F303) | 3MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Alabaster (WD431) | 1MM | 1&5/16 | 1,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Storm Solidz (F3505) | 3MM | 15/16 | 19,600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Frappe (NLN6001) | 3MM | 1&5/16 | 1,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Greige Softwood (F4924) | 2MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Custom | Blackened Legno (Custom) | 2MM | 15/16 | 4,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Arborite | Essential Origin (AP422) | 3MM | 15/16 | 3,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Chestnut Woodline (W5884) | 2MM | 1&5/8 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Uptown Walnut (W7971) | 1MM | 1&3/4 | 1,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Arborite | Tatami Mitsu (AP300) | 3MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
