Results for Thick PVC Edgebanding(12877)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formica | Greystone (F464) | 1.5MM | 1&11/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Northsea (WD90) | 1.5MM | 1&11/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Black (W1595) | 1.5MM | 1&11/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Fog (F961) | 1.5MM | 1&11/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Dull Black Smooth (W1595) | 1MM | 5/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Arauco | Pacaya Medina Emboss B (WF398) | 1MM | 5/8 | 19,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Arauco | Willow (ASF255) | 1MM | 5/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Arborite | Fresh Mint (P271) | 1MM | 5/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Arauco | WHITE (ARAUCOW100) | 1MM | 5/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Steel Mesh (WD4879) | 1MM | 5/8 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | PEARL BISQUE (WD485) | 1MM | 5/8 | 42,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| WILSONART | BLACK (W1595) | 1MM | 5/8 | 106,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | BLACK (W1595) | 1MM | 5/8 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| DECOTONE | COLOSSEUM OAK (DTTC2817) | 1MM | 5/8 | 8,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| DECOTONE | GREY CEDAR HEAVY - EMB (DTLT1465) | 1MM | 5/8 | 8,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| DECOTONE | SEA WHITE (DTLT1502) | 1MM | 5/8 | 15,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Decotone | Drift (Decotone D1933) | 1MM | 5/8 | 11,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Decotone | Tenino (Decotone LT1874) | 1MM | 5/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| DECOTONE | NATURAL ELM (DTLT1499) | 1MM | 5/8 | 17,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Custom | Wabash Cherry (CUSTOM) | 1MM | 5/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
