Results for Thick PVC Edgebanding(13359)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab Designs | Gray Linen (LDPG212) | 1MM | 15/16 | 2,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Lab Designs | Bronze Silk (PE050) | 1MM | 15/16 | 2,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Laminart | Foothill Aspen (LA3040) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Laminart | Deep Ocean (L9231) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Lab Designs | Butterscotch Satinwood (LDWX405) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Lab Designs | Olive Pearl (LDWX065) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Merino | Glacial White (MERINO 22191) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Merino | Candy White (MERINO21941) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Decotone | Zebra Ebano (LT1466) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Gray Kinetic (NAG1000) | 1MM | 15/16 | 2,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Tafisa | Night Owl (M2056) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Blissful Path (NAT5100) | 1MM | 15/16 | 500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | White Kinetic (NAW1800) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Silver Wings (NAG6300) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Tropical Allusion (NALB0001) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Beachcomber (PTAT988) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| — | White (M175) | 1MM | 15/16 | 3,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| — | — | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Dreamy Allusion (NAL32) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Cement (WD503) | 1MM | 1&5/16 | 3,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
