Results for Flex PVC Edgebanding(972)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANOLAM | TRYTOO SAVATRE (PMW155) | 3MM | 1&5/16 | 2,400 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| PANOLAM | AIMTOO SAVATRE (PMW200) | 3MM | 1&5/16 | 600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | DRAGONFLY (NWZ0062) | 3MM | 1&5/16 | 6,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Breve (NWZ0054) | 3MM | 1&5/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | CREMA (NWZ0049) | 3MM | 1&5/16 | 6,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Nevamar | Ecru (NWZ2000) | 3MM | 1&5/16 | 1,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Head Over Heels (PTAB300) | 3MM | 1&5/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Panolam | White Coralino Marble (PMW6000) | 3MM | 1&5/16 | 900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | CAVALCADE SOUTH (PTAT650) | 3MM | 1&5/16 | 1,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | LOVE LETTERS (PTAW300) | 3MM | 1&5/16 | 4,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Beachcomber (PTAT988) | 3MM | 1&5/16 | 2,100 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | ROYAL BLUE (PTSB009) | 3MM | 1&5/16 | 1,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| PIONITE | MINERAL TALC (PTAG381) | 3MM | 1&5/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Panolam | ZEN (PMWW075) | 3MM | 1&5/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Primary Yellow (PTSY914) | 3MM | 1&5/16 | 1,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | TUTTI FRUTTI (PTSP414) | 3MM | 1&5/16 | 2,700 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | NUBIAN BROWN (PTST604) | 3MM | 1&5/16 | 2,100 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| PIONITE | NAVAJO RED (PTSR505) | 3MM | 1&5/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Surfin USA (PTSV713) | 3MM | 1&5/16 | 4,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Moss Grey (PTSG240) | 3MM | 1&5/16 | 3,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
