Results for Flex PVC Edgebanding(961)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSONART | EBONY RECON TF (W7997) | 3MM | 15/16 | 5,100 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Perlato Granite TekFlex (F3522) | 3MM | 1&5/16 | 5,100 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Classic Linen (W4943) | 3MM | 1&3/4 | 900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Navajo Red (PTSR505) | 3MM | 1&5/8 | 1,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| NEVAMAR | SANDCASTLE TF (NS2093) | 3MM | 1&5/8 | 8,700 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Kensington Maple 2007 (W10776) | 3MM | 1&5/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | BLACK VELVET (W15505) | 3MM | 1&5/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | WEBB OAK (W17013) | 3MM | 1&5/8 | 4,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Charcoal (W10592) | 3MM | 1&5/8 | 900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Black TF (W1595) | 3MM | 1&5/8 | 4,800 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| WILSONART | GREY PAMPAS (W4168) | 3MM | 1&5/8 | 2,100 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | GREY (W1500) | 3MM | 1&5/8 | 1,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Canyon Zephyr (W4842) | 3MM | 1&5/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| WILSONART | SHADOW ZEPHYR (W4857) | 3MM | 1&5/8 | 3,600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Cloud Nebula (W4630) | 3MM | 1&5/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | CARBON MESH (W4880) | 3MM | 1&5/8 | 1,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| WILSONART | GREEN SOAPSTONE (W4885) | 3MM | 1&5/8 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| WILSONART | ORGANIC COTTON (W4945) | 3MM | 1&5/8 | 3,900 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| WILSONART | CRISP LINEN (W4942) | 3MM | 1&5/8 | 5,700 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Montana Walnut 2011 (W7110) | 2MM | 1&5/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
