Results for PVC Edgebanding(19840)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formica | Wild Cherry (F5904) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Acorn (W11103) | 2MM | 1&5/16 | 3,600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Tafisa | Southwester (TL535) | 2MM | 1&5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Hunter Green (WD79) | 1MM | 15/16 | 11,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Flakeboard | Stromboli (FBWF397) | 2MM | 1&5/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Walnut Early American (WYS023) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Fawn Cypress (W8208) | 2MM | 1&15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Field Elm (W7999) | 1MM | 1&5/16 | 2,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Blackened Legno (F8848) | 2MM | 2&1/8 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Pinnacle Walnut (W7992) | 3MM | 15/16 | 125,200 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Fonthill Pear (W10745) | 2MM | 1&3/4 | 2,600 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Tewkesbury (Y0847) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Arborite | Mocha Modern Cherry (AW465) | 3MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Pale Brushstroke (6997) | 1MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Beige Elm (5794) | 3MM | 15/16 | 70,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Abet Laminati | Terra Ocra (AL432) | 3MM | 15/16 | 2-4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Phantom Cocoa (W8213) | 2MM | 1&5/16 | 11,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Walnut PB Mellow (W8278) | 1MM | 1&5/16 | 4,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Formica | Buff Elm (5793) | 018 | 15/16 | 132,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Wilsonart | Manitoba Maple (W7911) | 3MM | 15/16 | 167,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
