Results for PVC Edgebanding(19320)
FILTERS
| Brand | Color | Thickness | Width | Availability | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pionite | STONEDUST (PTSG224) | 1MM | 15/16 | 5,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Folkstone (PTSG241) | 1MM | 15/16 | 4,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | SLATE (PTSG228) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Anthra Green (PTSV710) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | PRIMARY RED (SR520) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Navajo Red (PTSR505) | 1MM | 15/16 | 9,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Springtime (PTSV709) | 1MM | 15/16 | 5,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | SURFIN USA (PTSV713) | 1MM | 15/16 | 2,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | NUBIAN BROWN (PTST604) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | CARMEL (PTST622) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | TAUPE (PTST606) | 1MM | 15/16 | 4,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | ANGEL WHITE (PTSW826) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Angel White (PTSW826) | 1MM | 15/16 | 2,000 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | Fresh Cut Grass (PTSV750) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | EGGSHELL WHITE (PTSW803) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | WINTER WHITE (PTSW836) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | ANGEL WHITE (PTSW826) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Panolam | White Nimbus (SW888) | 1MM | 15/16 | 2,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | ICE WHITE (PTSW813) | 1MM | 15/16 | 2–4 weeks lead time | Login to view | ℹ️ Details |
| Pionite | FORSYTHIA (PTSY913) | 1MM | 15/16 | 2,500 FT | Login to view | ℹ️ Details |
